Adrien FRESQUET 3e chrono de la séance d’entrainement à Bormio.

L’Italien Christof Innerhofer a été le plus rapide chutes de Matthieu Bailet et  Victor Schuller.

Mathieu Bailet suite a sa chute a été évacué par hélicoptère. Johan Clarey (5e) et Adrien Théaux (4e).

1 21 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:57.92 Rossignol
2 11 104531 CRAWFORD James 1997 CAN 1:58.18 0.26 7.57 Head
3 61 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA 1:58.19 0.27 7.86 Head Club de Peyragudes Pyrénées
4 14 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:58.47 0.55 15.98 Head
5 13 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:58.56 0.64 18.58 Head
6 45 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:58.87 0.95 27.51 Head
7 19 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:58.89 0.97 28.08 Rossignol
8 22 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:59.01 1.09 31.52 Head
9 64 54528 HACKER Felix 1999 AUT 1:59.03 1.11 32.10 Atomic
9 55 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:59.03 1.11 32.10 Salomon

Lucien Espouy Écrit par :

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *